Jacht: PHILA 880 | ||||||||||||||||
2016 | ||||||||||||||||
Styczeń | Luty | |||||||||||||||
M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | |||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | |||||||||
Marzec | Kwiecień | |||||||||||||||
M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
Maj | Czerwiec | |||||||||||||||
M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | |||
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
30 | 31 | |||||||||||||||
Lipiec | Sierpień | |||||||||||||||
M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | |||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | 31 | |||||||
Wrzesień | Październik | |||||||||||||||
M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
31 | ||||||||||||||||
Listopad | Grudzień | |||||||||||||||
M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
28 | 29 | 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
CENY CZARTERÓW ZA JEDNĄ DOBĘ PRZY MIN. 7 DNIACH(POZA MAJEM) | ||||||||||||||||
ODBIÓR I ZDANIE JACHTU W SOBOTĘ | ||||||||||||||||
200 | zł/dobę | |||||||||||||||
250 | zł/dobę | |||||||||||||||
300 | zł/dobę | |||||||||||||||
320 | zł/dobę | |||||||||||||||
1500 | zł/dobę | |||||||||||||||
Zarezerwowany |